ML TERRAPLANAGEM
Atividades secundárias:
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUDNEY JOSE MARTINS DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.732.748-** |
| JOAO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.783.168-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →