MERCANTIL DA ECONOMIA CEARENSE
Atividades secundárias:
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIA MARIA HOLANDA DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.610.573-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →