ZUMBIDO DA FLORESTA
Atividades secundárias:
| 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares |
| 1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADRIANO APARECIDO DE SANTANA | Sócio | ***.441.006-** |
| ERIK JOSEPHUS ANTONIUS SCHROEMGES | Sócio-Administrador | ***.338.292-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →