**********
Atividades secundárias:
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 9609-2/06 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANGELINA YANO BARBOSA | Sócio-Administrador | ***.604.608-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →