Atividades secundárias:
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 1811-3/01 | Impressão de jornais |
| 9002-7/01 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9103-1/00 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 1811-3/02 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ISABELLA HIDEKO PADUA YABU | 65 | ***.771.558-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →