| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDREA CRISTINA PASTUCH CARNEIRO DELLA PASQUA | Sócio-Administrador | ***.176.069-** |
| FABIO VACELKOVSKI KONDRAT | 52 | ***.386.569-** |
| ALESSANDRO DULEBA | 52 | ***.033.789-** |
| DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS | Sócio-Administrador | ***.193.249-** |
| WALTER BORGES CARNEIRO | Sócio-Administrador | ***.184.099-** |
| ANDRE MURILO BERLESI | 52 | ***.679.899-** |
| GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK | Sócio-Administrador | ***.705.409-** |
| AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA | Sócio-Administrador | ***.647.258-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →