Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| WALDOMIRO ROMERO IGLEZIAS | 59 | ***.986.028-** |
| VALDECI ROMERA IGLEZIAS | 59 | ***.682.148-** |
| SILVANA PICOLO ROMERA | 59 | ***.727.858-** |
| JOSEFINA SIVETI ROMERO | 59 | ***.206.018-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →