Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO VALMIR ROMA | 59 | ***.900.948-** |
| JOSE VALDERCI ROMA | 59 | ***.755.738-** |
| JOAO VALNIR ROMA | 59 | ***.442.468-** |
| WALDEMAR ROMA | 59 | ***.709.738-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →