LIBERTACAO GERAL - ESCOLA DE CAPOEIRA REGIONAL
Atividades secundárias:
| 8592-9/01 | Ensino de dança |
| 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA CRISTINA VILLA REAL MONTEIRO | Sócio | ***.591.328-** |
| WAGNER JORGE MONTEIRO | Sócio | ***.014.208-** |
| LUIZ CLAUDIO VILLA REAL | Sócio-Administrador | ***.402.198-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →