Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| WALDEMAR BRUNELLI FILHO | Administrador | ***.790.388-** |
| ANTONIO CARLOS BRUNELLI | Administrador | ***.505.608-** |
| CAUMA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.855.321/0001-71 |
| CLEIDE MARIA BRUNELLI ROMANO | Administrador | ***.928.288-** |
| NB BRUNELLI PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.531.395/0001-52 |
| BRUNELLI ROMANO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.722.203/0001-95 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →