Atividades secundárias:
| 1540-8/00 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO BATISTA TEIXEIRA DE SOUZA | 26 | ***.225.788-** |
| CLAUDEMIR PINHEIRO DA SILVA | 26 | ***.267.926-** |
| MARCOS ROBERTO DA SILVA | 26 | ***.493.938-** |
| JOSE LUIZ PINTO | 28 | ***.638.198-** |
| LUCIANA DE FATIMA LUIZ | 26 | ***.315.478-** |
| JULIANA MATEUS LOPES BONFIM | 26 | ***.369.948-** |
| JANE LOPES DE OLIVEIRA | 26 | ***.582.198-** |
| SERGIO APARECIDO GONCALVES | 26 | ***.633.948-** |
| MARCELO VIEIRA DE ALENCAR | 26 | ***.703.898-** |
| MARCELO AZANHA DOS SANTOS | 26 | ***.844.798-** |
| AGUINALDO DE SOUZA | 26 | ***.056.538-** |
| JOSE ROBERTO CARDOSO | 26 | ***.193.018-** |
| CASSIO DE BARROS PINTO | 26 | ***.809.558-** |
| FABIANO BARBOSA | 26 | ***.187.108-** |
| RICARDO DE OLIVEIRA DA GUARDA | 26 | ***.350.688-** |
| WANDERLEY GOZZI | 26 | ***.694.548-** |
| ANTONIO MARCOS DONIZETE HONORIO | 26 | ***.814.638-** |
| ALEX SANDRO ZACARIAS CARDOSO | 26 | ***.231.788-** |
| SILVANEI FERREIRA DE JESUS | 26 | ***.338.678-** |
| OSWALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 26 | ***.417.168-** |
| ALEXSANDRO CARVALHO DE MORAIS | 26 | ***.540.358-** |
| WALDEMIR DA SILVA ALVES | 26 | ***.558.258-** |
| JOSE JOAO RODRIGUES DA CRUZ | 26 | ***.787.306-** |
| GILSON ALVES DA SILVA | 26 | ***.928.884-** |
| JAIRO PRETO DE OLIVEIRA | 26 | ***.193.078-** |
| JOAO ANTONIO BUENO NETO | 26 | ***.352.988-** |
| EDERSON ROBERTO DA SILVA | 26 | ***.418.098-** |
| JOSE CARLOS BUENO | 26 | ***.183.488-** |
| AMARILDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 26 | ***.393.498-** |
| DIRCEU DE SOUZA | 26 | ***.429.968-** |
| OTAVIO AUGUSTO RAMOS DE SOUZA | 26 | ***.592.148-** |
| JOAO BATISTA ALMENDRA | Sócio | ***.567.668-** |
| JOAO KENNEDY RAMOS GOMES | 26 | ***.675.488-** |
| FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO FREITAS | 26 | ***.042.213-** |
| TIAGO CARDOSO SILVA | 26 | ***.264.588-** |
| NATALINO PEREIRA DA SILVA | 26 | ***.471.548-** |
| GILBERTO DONIZETTI DE PASSOS ALMEIDA | 26 | ***.591.568-** |
| CARLOS FERNANDES DA CUNHA | 26 | ***.627.978-** |
| SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | 26 | ***.871.408-** |
| SERGIO VIEIRA DE MATTOS | 26 | ***.953.308-** |
| JOSE DE SOUZA | 26 | ***.048.768-** |
| CLEDIANO RIBEIRO FERNANDES | 26 | ***.203.336-** |
| SERGIO CARLOS CORREA | 26 | ***.425.018-** |
| ADINE ALVES REIS | 26 | ***.908.196-** |
| VALDEMAR BENEDITO DOS SANTOS | 26 | ***.959.648-** |
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 26 | ***.806.386-** |
| EVERALDO VAZ DE LIMA | 26 | ***.959.898-** |
| RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 26 | ***.049.858-** |
| JAIMARY DE OLIVEIRA BATISTA | 26 | ***.516.594-** |
| CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES DA CRUZ | 26 | ***.861.248-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →