| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALCINA DA SILVA SOUSA | Sócio | ***.757.043-** |
| UBIRACI LIMA DE MORAES | Sócio | ***.654.367-** |
| KARLA APARECIDA NOGUEIRA DIAS | Sócio | ***.988.097-** |
| ATILIO HOFFIMANN | Sócio | ***.560.327-** |
| FABIA CRISTINA FORECHI MILANEZI | Sócio | ***.327.327-** |
| MARIANA FRECHIANI DE CASTRO | Sócio-Administrador | ***.411.887-** |
| WILMA BIGGI DE MORAES | Sócio | ***.337.687-** |
| RICARDO AUGUSTO PIRES OLIVEIRA | Sócio | ***.976.597-** |
| NILDA FERREIRA | Sócio | ***.571.837-** |
| EDSON FRANK ALVES DOS SANTOS | Sócio | ***.867.337-** |
| JOSE EUDES CORREA DOS SANTOS | Sócio | ***.885.917-** |
| CHARLES ALAN DE SOUZA LEITE | Sócio | ***.060.837-** |
| CARLOS ALBERTO MOREIRA | Sócio | ***.651.377-** |
| DERLIVAN MOREIRA DA SILVA | Sócio | ***.152.467-** |
| ADRIANA BIGGI DE MORAES DA SILVA | Sócio | ***.331.857-** |
| NATALINA PEREIRA LIMA | Sócio | ***.349.057-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →