AGROVIBRAX
Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0220-9/02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
| 1610-2/04 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem |
| 1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 3011-3/02 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIA DOS SANTOS JORGE | Sócio | ***.486.638-** |
| JOSE JORGE | Sócio-Administrador | ***.727.458-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →