Atividades secundárias:
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4922-1/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana |
| 4922-1/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| 4922-1/03 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THIAGO IASBEK FELICIO | Sócio-Administrador | ***.926.508-** |
| CHRISTIANE IASBEK FELICIO MANAF | Sócio | ***.632.458-** |
| NEIDA IASBEK FELICIO | Sócio | ***.420.518-** |
| ROQUE FELICIO NETTO | Sócio | ***.759.368-** |
| JOSE ROBERTO IASBEK FELICIO | Sócio-Administrador | ***.975.018-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →