Atividades secundárias:
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PAULO ANDRE GIL BOSCHIERO | 08 | ***.016.828-** |
| CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO | 08 | ***.698.969-** |
| RICARDO KASSARDJIAN | 08 | ***.488.898-** |
| ANA CAROLINA DE CARVALHO FARIAS | 08 | ***.791.054-** |
| MARIO VIEIRA MARCONDES NETO | 08 | ***.989.729-** |
| ISMAEL ROSA | Diretor | ***.681.719-** |
| LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE BRAGA | Presidente | ***.848.348-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →