Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VERA LUCIA DOMINGUES | 59 | ***.686.978-** |
| GUILHERME DOMINGUES ANTONIO | 59 | ***.351.858-** |
| LUIZ ANTONIO DOMINGUES | 59 | ***.764.088-** |
| MANOEL RICARDO DOMINGUES | 59 | ***.993.238-** |
| ROSA MARIA DOMINGUES | 59 | ***.773.808-** |
| MARIANA DOMINGUES ANTONIO PEREIRA | 59 | ***.383.228-** |
| ADELAIDE DOMINGUES GARCIA | 59 | ***.103.408-** |
| NAIR APARECIDA DOMINGUES DA SILVA | 59 | ***.473.868-** |
| PAULO AUGUSTO DOMINGUES | 59 | ***.766.248-** |
| MARIA TEREZINHA DOMINGUES | 59 | ***.991.188-** |
| JOSE CARLOS PEREIRA | 59 | ***.699.628-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →