Atividades secundárias:
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SONIA MARIA DE OLIVEIRA FERRARI | 59 | ***.969.848-** |
| JOAO CARLOS FERRARI | 59 | ***.263.068-** |
| MARIA ROSA RODRIGUES FERRARI | 59 | ***.218.828-** |
| MARIA APARECIDA ROZALES FERRARI | 59 | ***.963.788-** |
| VALTER ANTONIO FERRARI | 59 | ***.765.988-** |
| ANTENOR VALDECIR FERRARI | 59 | ***.371.438-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →