Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VALENTIM BERLESE | 59 | ***.291.538-** |
| ANTONIO CAETANO BERLESE | 59 | ***.284.908-** |
| HUGO BERLESE JUNIOR | 59 | ***.087.728-** |
| OLGA REGINA BERLESE | 59 | ***.403.488-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →