Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA CRISTINA DE BARROS DE OLIVEIRA FREITAS | 59 | ***.171.988-** |
| JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA | 59 | ***.461.458-** |
| DANIELY ALVES BERNARDES FACHINI | 59 | ***.551.588-** |
| VALDINEIA APARECIDA BERNARDES | 59 | ***.088.948-** |
| GERSON RAIMUNDO DA SILVA | 59 | ***.566.928-** |
| MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS BERNARDES | 59 | ***.461.638-** |
| VALMIRA FERREIRA DAMASCENO | 59 | ***.526.518-** |
| JESSICA APARECIDA BERNARDES | 59 | ***.131.528-** |
| VERA LUCIA BERNARDES DE OLIVEIRA | 59 | ***.324.278-** |
| VALDOMIRO BERNARDES DE OLIVEIRA | 59 | ***.567.228-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →