Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LAERTE CORNACHIONE | 59 | ***.597.998-** |
| ADAIR CORNACHIONE | 59 | ***.544.938-** |
| MARLI CORNACHIONI DE ALMEIDA | 59 | ***.716.168-** |
| VALDENIR CORNACHIONE | 59 | ***.642.258-** |
| VALDECIR CORNACHIONE | 59 | ***.440.948-** |
| VALDIR CORNACHIONE | 59 | ***.655.398-** |
| ANIVALDO CORNACHIONE | 59 | ***.515.918-** |
| NEUZA APARECIDA CORNACHIONE DE BRITO | 59 | ***.991.178-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →