Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VALDEMIR PAULO SCKERMA | 59 | ***.564.048-** |
| MARLENE CRISTINA SCKERMA FERRI | 59 | ***.319.508-** |
| NILTON ROBERTO SCKERMA | 59 | ***.693.918-** |
| PAULO CESAR SCKERMA | 59 | ***.836.018-** |
| VALDEMAR SCKERMA | 59 | ***.806.068-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →