Atividades secundárias:
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LAURINDO TANI | 59 | ***.385.358-** |
| MARCIO JOSE TANI | 59 | ***.486.418-** |
| EMERSON TANI | 59 | ***.151.248-** |
| VALDECIR TANI | 59 | ***.137.848-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →