Atividades secundárias:
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KEMILY CAROLINA AVANCI | 59 | ***.320.908-** |
| VALDECIR AVANCI | 59 | ***.384.348-** |
| ALANA APARECIDA DOS SANTOS AVANCI | 59 | ***.579.308-** |
| CASSIA FERRAZ AVANCI | 59 | ***.528.388-** |
| VALTER AVANCI | 59 | ***.729.108-** |
| VITOR CARLOS AVANCI | 59 | ***.835.828-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →