Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| APARECIDA AUGUSTA DA SILVA BARUFI | 59 | ***.835.278-** |
| WILSON OSMAR BARUFI | 59 | ***.966.948-** |
| MARIA APARECIDA LOURENCATO BARUFI | 59 | ***.513.328-** |
| VALDECIR ANTONIO BARUFI | 59 | ***.571.928-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →