V E M AGRO
Atividades secundárias:
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VALDINE LIMA DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.578.505-** |
| ITALO GABRIEL OLIVEIRA SOUSA | Sócio | ***.793.265-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →