Atividades secundárias:
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MICHELI MIKAELI COSTA DA PONTE SOUZA | Administrador | ***.034.788-** |
| PEDRO AUGUSTO SCHIAVINATO GABRILLI | Sócio | ***.316.348-** |
| RAFAEL DEYRMANDJIAN ROSALINO | Sócio | ***.387.158-** |
| ANA LAURA SILVA CARDIN | Sócio | ***.797.248-** |
| JOAO VICTOR CAMPOS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.243.729-** |
| DIOGO DELGADO DOTTA | Sócio | ***.639.066-** |
| LUCAS GUIMARAES GRASSIOLI | Sócio | ***.203.633-** |
| EBENEZAIDE NASCIMENTO PERDIGAO | Sócio | ***.496.022-** |
| ANA CAROLINA MAUES DE OLIVEIRA | Sócio | ***.285.292-** |
| EMERSON SILVIO GIAMPIETRO | Sócio-Administrador | ***.076.788-** |
| BRUNO ALMEIDA ROCHA MACIEL | Sócio | ***.382.606-** |
| LIVIA MARIA GRUBER HOLLAND | Sócio | ***.429.878-** |
| ISADORA MARTINS DE SOUSA | Sócio | ***.107.469-** |
| AMANDA CAROLINA MIRANDA COSTA | Sócio | ***.186.868-** |
| CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA MIETTI | Sócio | ***.275.068-** |
| BRUNO TETSUO YAMAGUTI | Sócio | ***.491.848-** |
| NATHALIE MACEDO CRUZ DE OLIVEIRA | Sócio | ***.508.095-** |
| EMANUELE AUSTONI JUNIOR | Sócio | ***.521.686-** |
| NATALIA RAPOSO CRUZ | Sócio | ***.710.768-** |
| ALBERTO DE SOUZA ALVES CASADO | Sócio | ***.886.988-** |
| BRUNO YANO JOVINO SILVA | Sócio | ***.444.108-** |
| VICENTE PAULO GALLETTA JUNIOR | Sócio | ***.923.228-** |
| MARIA REGINA BORGES MEDEIROS | Sócio | ***.831.243-** |
| RAFAELA PEREIRA AMATUZZI | Sócio | ***.449.058-** |
| FERNANDA PAIVA TROVAO | Sócio | ***.797.167-** |
| MARCELO BUNN | Sócio | ***.189.239-** |
| JULIANA DE ABREU JORGE | Sócio | ***.258.696-** |
| AMANDA ARTONI PEDRAO | Sócio | ***.324.739-** |
| MARIANA MORRONE XAVIER | Sócio | ***.353.260-** |
| INGRID ALKMIM BELTRAO TENORIO | Sócio | ***.454.698-** |
| LAURA DOS ANJOS FARIA LEMOS | Sócio | ***.547.426-** |
| REBECA CARLSTROM SANTOS QUEIROZ VILAR | Sócio | ***.116.544-** |
| JOAO SANTOS LIMA ALMENDRA | Sócio | ***.307.783-** |
| MAYANA PEREIRA DE CARVALHO | Sócio | ***.565.955-** |
| BRUNA FERREIRA GALONE ANDOLPHI | Sócio | ***.483.577-** |
| DARIO RAFAEL ABREGU DIAZ | Sócio | ***.503.082-** |
| ALEXANDRE AUGUSTO RABAZALLO ANACLETO | Sócio | ***.562.148-** |
| AURELIA MUSSI | Sócio | ***.687.198-** |
| CAROLINE INEZ FERNANDES BULHAO | Sócio | ***.733.793-** |
| CARLOS AUGUSTO DIAS | Sócio-Administrador | ***.779.109-** |
| VOLNEI MARTINS CASTANHO | Sócio | ***.007.208-** |
| LAIS VIEIRA DA SILVA BARRETO | Sócio | ***.231.235-** |
| CAIO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA | Sócio | ***.484.602-** |
| BRUNA DA COSTA E SILVA | Sócio | ***.154.348-** |
| PAOLA BOARO SEGALLA | Sócio | ***.424.818-** |
| JULIANA MIYUKI TOMIMATSU | Sócio | ***.517.639-** |
| MARCOS ANDRE ASSEF COELHO | Sócio | ***.966.367-** |
| PATRICIA DE HOLANDA VITAL | Sócio | ***.934.532-** |
| AMANDA MEDEIROS ROCHA | Sócio | ***.930.377-** |
| ORCHESTRA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 17.830.715/0001-74 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →