| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SAMUEL GUEIROS VITALINO | 52 | ***.129.124-** |
| FERNANDO JOSE MONTEIRO PONTES FILHO | 52 | ***.072.838-** |
| RENATA NOGUEIRA LEMES AMORIM | 52 | ***.060.518-** |
| MARJORIE NEPOMUCENO BELLEZI | 52 | ***.084.248-** |
| EDUARDO TEDESCO SILVA | 52 | ***.145.050-** |
| BEATRIZ CHAHIN DE MELLO ARAUJO | 52 | ***.182.858-** |
| RENE GUILHERME KOERNER NETO | Sócio-Administrador | ***.141.768-** |
| MARCIA REGINA ASSIS DEL GIUDICE | 52 | ***.169.518-** |
| NAGIB MOHAMED CARDILLO BARAKAT | 52 | ***.227.318-** |
| ANA CAROLINA CORBERI FAMA AYOUB E SILVA | 52 | ***.193.968-** |
| CAROLINA ARCANJO FERA | 52 | ***.197.588-** |
| PATRICIA LOTUFO | 52 | ***.328.458-** |
| PEDRO INNOCENTI ISAAC | 52 | ***.281.488-** |
| MARINA FALCAO DE BARROS CARVALHO FICARRA | 52 | ***.282.288-** |
| VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.329.800-** |
| CLARA AMOROSO DE ANDRADE | 52 | ***.282.388-** |
| CRISTINA FELICIO DRUMMOND DE CASTRO FRANCHI | 52 | ***.354.678-** |
| RENATO ARMONI | 52 | ***.332.808-** |
| IGOR DANIEL PETTERS DUARTE | 52 | ***.312.798-** |
| ALEXANDRE JOSE GOIS LIMA DE VICTOR | 52 | ***.399.554-** |
| URBANO VITALINO DE MELO NETO | Sócio-Administrador | ***.475.954-** |
| AMANDA ROBLES | 52 | ***.479.558-** |
| ALINE EDUARDA STETER | 52 | ***.624.668-** |
| ANDERSON YUANFA LIAU | 52 | ***.471.758-** |
| PAOLA ABILIO MORATO | 52 | ***.556.548-** |
| ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO | 52 | ***.499.054-** |
| CAROLINA SANTOS PACINI | 52 | ***.525.828-** |
| RICARDO THOMAZINHO DA CUNHA | 52 | ***.494.568-** |
| INGRID NAGEL BACKES | 52 | ***.615.069-** |
| FABIO LEMOS CURY | Sócio-Administrador | ***.404.088-** |
| TABATA STEPHANI ARAUJO DA SILVA | 52 | ***.432.048-** |
| LUCAS DE ANDRADE VASCONCELOS PILAR | 52 | ***.605.174-** |
| LEANDRO TEIXEIRA BARBOSA ROCHA | 52 | ***.634.958-** |
| GIOVANNA MORRONE COSTA | 52 | ***.507.438-** |
| DANIEL STEFFENS GURGEL NOGUEIRA | 52 | ***.540.997-** |
| ALEXANDRA NAIA JUNQUEIRA BASTOS | 52 | ***.548.876-** |
| JOSE HENRIQUE FARIA BEZERRA DE MELO REIS | 52 | ***.721.904-** |
| GIOVANA TEIXEIRA DE SOUZA | 52 | ***.676.128-** |
| SILVIA REBELLO MONTEIRO | 52 | ***.733.498-** |
| MARCELLO JUNQUEIRA FRANCO CUNHA | 52 | ***.655.548-** |
| RAELEN CRISTINA FERREIRA SANTOS | 52 | ***.717.898-** |
| SERGIO AMERICO BELLANGERO | 52 | ***.701.768-** |
| ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA | Sócio-Administrador | ***.988.708-** |
| JOAO BOSCO CAETANO DA SILVA | 52 | ***.763.158-** |
| DELMAR CUNHA SIQUEIRA | 52 | ***.883.304-** |
| RENATA VENDRAME KATAYAMA | 52 | ***.841.658-** |
| LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO | 52 | ***.800.984-** |
| ANNA CAROLINE KAWAKAMI AMSCHLINGER | 52 | ***.972.918-** |
| ORLANDO PARENTE DA CAMARA FILHO | 52 | ***.872.902-** |
| LUIZ FELICIO JORGE | 52 | ***.800.468-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →