UNIVERSO EMPREENDIMENTO INFORMATICA & SERVICOS
Atividades secundárias:
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2391-5/02 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração |
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDSON ASSUNCAO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.945.872-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →