Atividades secundárias:
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LORENI GUTIERREZ | Sócio | ***.005.539-** |
| LUIZ DOMINGOS MENEGHIN | Sócio | ***.067.749-** |
| ANTONIO OLAIR MAGRI | Sócio | ***.285.358-** |
| RENATO SERGIO PAES BORCOI | Sócio | ***.097.677-** |
| AILTON VIEIRA DE MATTOS | Sócio | ***.115.169-** |
| FRANCISCO DE ASSIS DE MACEDO FREIRE FILHO | Sócio | ***.131.469-** |
| VALDENIR PINHEIRO DE AGUIAR | Sócio | ***.291.769-** |
| VANESSA GEROLAMO BRAGA | Sócio | ***.359.649-** |
| LUIZ CARLOS ESTEVES | Sócio | ***.075.079-** |
| DEVANIR NICOLIN | Sócio | ***.217.249-** |
| DALVA MAZINI NEIRO | Sócio | ***.272.209-** |
| LUIZ FERNANDO VALLE NICOLAU FILHO | Sócio | ***.043.209-** |
| DALVA NOGUEIRA DE ALCANTARA SANTOS | Sócio | ***.141.779-** |
| LUCIANA REGINA FIGUEREDO | Sócio | ***.325.639-** |
| ODENIR JOAO MARION | Sócio | ***.246.069-** |
| JANE MITRE ABOU NABHAN | Sócio | ***.185.829-** |
| RENATA CRISTINA ARIANO BORCOI NABHAN | Sócio | ***.295.939-** |
| DIRCEU KUNIHIRO ITIKAVA | Sócio | ***.349.749-** |
| DANIEL DANCIGER DE MAGALHAES | Sócio | ***.203.499-** |
| MASSAE OHI IMAMURA | Sócio | ***.119.029-** |
| EDILSON FRENEDA DA SILVA | Sócio | ***.132.909-** |
| ADEMIR RIBELO MAGRI | Sócio | ***.073.069-** |
| ELIETE FRENEDA MOLAN | Sócio | ***.118.009-** |
| LAURINDO BATTAGLINI | Sócio | ***.089.769-** |
| EDVINO PIVATTO | Sócio | ***.517.820-** |
| WILSON GOMES CALDEIRA | Sócio | ***.902.049-** |
| MARIO YOSHIHARA | Sócio | ***.519.178-** |
| EDMAR FRENEDA DA SILVA | Sócio | ***.575.169-** |
| EGON EUCLIDES HORST | Sócio | ***.387.980-** |
| PALMIRA BEGO SOARES | Sócio | ***.937.939-** |
| NOEMIA DURAES DOS SANTOS | Sócio | ***.763.259-** |
| ETIENNE ESCAME FERREIRA GUILHEM | Sócio | ***.707.729-** |
| ANDRE LUIZ BROSSO | Sócio | ***.793.069-** |
| SANDRA BELONI LOPES | Sócio | ***.983.749-** |
| MARCOS ROBERTO FRASSON | Sócio | ***.400.159-** |
| CLEUZA GARCIA FORMIGONI | Sócio | ***.910.519-** |
| TAYNAN ANTONY TOPAN | Sócio | ***.514.419-** |
| FOUAD HANNA MAKDESI YACOUB | Sócio | ***.714.209-** |
| SILMA BASTOS NISHI | Sócio | ***.732.149-** |
| SERGIO GONZALEZ | Sócio | ***.859.979-** |
| FARUMP CONFECCOES LTDA | Sócio | 04.327.207/0001-26 |
| PAULO KUNIO KONDO | Sócio | ***.540.759-** |
| ANTONIO LOPES GIMENES | Sócio-Administrador | ***.828.929-** |
| NELSON KOITI SHIRASU | Sócio | ***.896.399-** |
| GISELE CRISTINA PIZA SIMAO CORREIA | Sócio | ***.635.289-** |
| IRINEU TESTA | Sócio | ***.602.509-** |
| GHASSAN JOSEPH ABDAYEM | Sócio | ***.787.438-** |
| MASAYASSU ITIKAWA | Sócio | ***.826.309-** |
| SILVIO HOFFMANN FILHO | Sócio | ***.911.159-** |
| ANTONIO CASSIMIRO | Sócio | ***.575.349-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →