***************************
Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ESTELA BERGAMIM ULIANA | Administrador | ***.651.117-** |
| DEOCLECIO ANTONIO ULIANA | Administrador | ***.461.867-** |
| SAGRADA FAMILIA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 34.785.508/0001-64 |
| PAVAO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 26.374.102/0001-60 |
| CAXIXE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 00.787.159/0001-06 |
| MILL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 34.262.213/0001-03 |
| FERNANDO DELPUPO ULIANA | Administrador | ***.291.877-** |
| MARCOS VINICIUS DELPUPO ULIANA | Administrador | ***.119.517-** |
| LUCAS BERGAMIM ULIANA | Administrador | ***.576.397-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →