TREFIX
Atividades secundárias:
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCUS VINICIUS MARTIM | Administrador | ***.271.159-** |
| GESSICA MAIRA ARBIGAUS PFUTZENREUTER | Administrador | ***.774.339-** |
| MARIANA MAIESKY MARTIM | Administrador | ***.359.120-** |
| ELIETE DA COSTA | Administrador | ***.335.129-** |
| MARIO LUIZ DIAS | Administrador | ***.237.179-** |
| CAIS PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 30175963 |
| GMP PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 36583782 |
| GUTI PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 36651470 |
| VCM PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 39977969 |
| ALBANO GIUSEP TOMELIN | Administrador | ***.990.089-** |
| AIRES LUIZ MOHR | Administrador | ***.603.619-** |
| MLDIAS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 36568177 |
| ANA CLAUDIA MARTIM HARGER | Administrador | ***.184.649-** |
| MK PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 28519816 |
| LH PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 36329065 |
| ALEXANDRE TELMA NETO | Administrador | ***.326.189-** |
| LORENA DA COSTA MOHR TOMELIN | Administrador | ***.673.869-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →