RODOBRUNO TRANSPORTES
Atividades secundárias:
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
| 5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DCO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 63.238.607/0001-24 |
| BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | Administrador | ***.740.596-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →