TRANSPARENCIA JEREMOABO
Atividades secundárias:
| 5813-1/00 | Edição de revistas |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5812-3/01 | Edição de jornais diários |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA JOSE DE JESUS | Diretor | ***.855.035-** |
| ADALBERTO TORRES VILAS BOAS | Presidente | ***.016.825-** |
| WILSON SANTOS ANDRADE | Diretor | ***.429.495-** |
| JOSE DANTAS MARTINS MONTALVAO | Diretor | ***.522.885-** |
| UELITON BARBOSA VARJAO | Diretor | ***.229.245-** |
| RITA BERENICE BRANDAO VILAS BOAS | Diretor | ***.959.155-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →