TRADER ENERGY SERVICES
Atividades secundárias:
| 2731-7/00 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica |
| 2790-2/99 | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/06 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3513-1/00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LINA TSUJI BACHEGA ROSA | Administrador | ***.393.754-** |
| ABR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 23.001.552/0001-10 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →