ROVENSA NEXT, ASCENZA
Atividades secundárias:
| 2013-4/01 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2051-7/00 | Fabricação de defensivos agrícolas |
| 2052-5/00 | Fabricação de desinfestantes domissanitários |
| 2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RAFAEL LEIRIA NUNES | Administrador | ***.365.730-** |
| KIMEK COSMOCEL S A DE CAPITAL VARIABLE | 37 | 11.847.841/0001-55 |
| TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A | 37 | 05.718.552/0001-53 |
| ASCENZA AGRO S.A. | 37 | 15.035.365/0001-29 |
| VICTOR ENRICO SONZOGNO | Administrador | ***.634.878-** |
| COSMOCEL S A | 37 | 07.011.642/0001-35 |
| RENAN FELTRIN ESCANHOLA | Administrador | ***.182.458-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →