TRACTOR SERVIC
Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| UIDEVAN CAETANO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.719.802-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →