Atividades secundárias:
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 0220-9/02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO FARINA NETO | Administrador | ***.923.260-** |
| JOLO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 89.804.132/0001-80 |
| TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO | Sócio | 87.547.170/0001-79 |
| PAULO FARINA | Administrador | ***.926.710-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →