Atividades secundárias:
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THIAGO DA CRUZ CLEMENTE | Sócio-Administrador | ***.845.708-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →