AGUA MINERAL DA GUARDA
Atividades secundárias:
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| G4 SEVEN PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 41.476.099/0001-80 |
| INNOVATORE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 41.476.406/0001-22 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS | Administrador | ***.407.999-** |
| TIAGO COSTA DOS SANTOS | Administrador | ***.642.639-** |
| MARIA DARCI GUGLIELMI SILVEIRA | Sócio | ***.807.659-** |
| PRIMATO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 41.476.527/0001-74 |
| AGPF PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 41.476.450/0001-32 |
| CORSEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 42.817.248/0001-90 |
| BRAVADO INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 45.559.993/0001-74 |
| MITRO LTDA | Sócio | 46.196.715/0001-62 |
| SIB PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 47.623.844/0001-52 |
| LIMIT INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 45.540.868/0001-12 |
| LCG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 48.147.393/0001-97 |
| BMG PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.008.797/0001-77 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →