---
cnpj: "18276638000115"
cnpj_formatted: "18.276.638/0001-15"
razao_social: "TER SERVICOS MEDICOS LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2013-05-28"
capital_social_brl: "R$ 20.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/TER-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-18276638000115"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# TER SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 18.276.638/0001-15

situação **ATIVA** · matriz · 13 anos de operação · MG

## Dados cadastrais

- **Razão social:** TER SERVICOS MEDICOS LTDA
- **CNPJ:** 18.276.638/0001-15
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2013-05-28
- **Capital social:** R$ 20.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

## Endereço

- **Logradouro:** AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 199 — SALA  401
- **Bairro:** CENTRO
- **Município/UF:** MG
- **CEP:** 32600-115

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| NATHALIA GOMES PEREIRA PRADO | Sócio | ***074756** |
| FREDERICO VILANOVA MONKEN | Sócio | ***131026** |
| ANDRE LUIZ OTONI SOARES | Sócio | ***272826** |
| EDUARDO GIBSON PARAISO | Sócio | ***045046** |
| DANIELA FERNANDA ALMEIDA BUCKER FURINI | Sócio | ***172746** |
| JONAS REBOUCAS BOTELHO | Sócio | ***173266** |
| PABLO SILVA DOS ANJOS | Sócio | ***430626** |
| VITOR TAVARES DA SILVA JUNIOR | Sócio | ***534056** |
| HENRIQUE PATTO DE ABREU | Sócio | ***083336** |
| EDUARDO FERRAZ VELOSO JUNIOR | Sócio | ***234936** |
| ALBERTO ARDISSON DE AGUIAR | Sócio | ***246736** |
| MARIO CALIARI CORTELETTI | Sócio | ***472847** |
| JASON ALVES MARQUES | Sócio | ***495556** |
| NATALIA NUNES NEVES MONKEN | Sócio | ***247516** |
| ANTONIO HARRY CHONG SHING MAGALHAES | Sócio | ***244166** |
| FELIPE BASILATO MAZEGA | Sócio | ***300266** |
| THIAGO SILVA RAMOS | Sócio | ***615746** |
| ARTUR EMILIO DE CARVALHO | Sócio | ***402766** |
| FERNANDA SILVA ALVES DE MELO | Sócio | ***499396** |
| DENISE BOMFA MIRANDA VIEIRA | Sócio | ***704716** |
| RENATA SOARES PAOLINELLI BOTINHA MACEDO | Sócio | ***217106** |
| ALESSANDRA VIEIRA PINTO COELHO | Sócio | ***473536** |
| ROBINSON JOSE MACHADO | Sócio | ***678116** |
| MATHEUS AMARAL LEMOS | Sócio | ***151891** |
| LAURA ALVARES MARTON RANGEL | Sócio | ***292226** |
| CLARA REZENDE SILVEIRA | Sócio | ***395756** |
| DANIELA CASSIA DOS SANTOS | Sócio | ***566496** |
| SAMAIRA PRADO COELHO FILGUEIRAS | Sócio | ***583726** |
| ISABELA COSTA CARVALHO | Sócio | ***089946** |
| MARCELA GARCIA ASSUNCAO | Sócio | ***197766** |
| CLARISSA DA COSTA JARDIM | Sócio | ***223896** |
| MARCELO DE CASTRO SANTAROSA | Sócio | ***632716** |
| PAULA OLIVEIRA VILELA | Sócio | ***095226** |
| JOYCE CUNHA GIBSON | Sócio | ***221356** |
| MARIA LIDIA DE BORGES ARAUJO E RIBEIRO | Sócio | ***348936** |
| EDER TADEU CRISCUOLO GABRIEL | Sócio | ***538386** |
| ARESSA DE ALMEIDA CANUTO | Sócio | ***607506** |
| SAMUEL BERG SANTIAGO | Sócio | ***247456** |
| ANTONIO BEDETI LATINI | Sócio | ***391196** |
| LEILIANE LEMES DA SILVA | Sócio | ***298276** |
| THAIS NUNES ANDRADE | Sócio | ***316876** |
| HELENA FACURY BARBOSA | Sócio | ***820226** |
| RAQUEL ANASTACIO DA CUNHA | Sócio | ***877036** |
| ANDRE OLIVEIRA COSTA | Sócio | ***979706** |
| BRUNA MAIA RODRIGUES | Sócio | ***739227** |
| NORANEI DELMA DE ARAUJO | Sócio | ***755336** |
| DANIELE DO AMARAL SILVA | Sócio | ***889006** |
| LUISA MOREIRA LIMA | Sócio | ***895026** |
| MICHELLE ZAIRA MACIEL MENEZES | Sócio | ***782626** |
| CINTIA DOS SANTOS RIBEIRO | Sócio | ***832536** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/TER-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-18276638000115>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
