TELEVITORIA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RAMIRIO BRASIL PAUMAN | Sócio | ***.027.750-** |
| RUDOLFO MINETTO | Sócio | ***.092.510-** |
| OLAIR VELASKI STRECK | Sócio | ***.160.480-** |
| CLAUDINO CELIO BURIN | Sócio | ***.022.460-** |
| ROMILDO ALTEVIR BURIN | Sócio | ***.178.810-** |
| HORACI LUIZ ZANUZO | Sócio | ***.072.980-** |
| AURELIO SOMAVILLA | Sócio | ***.066.100-** |
| ODECIO SEGATTO | Sócio | ***.213.320-** |
| SONIA MARIA BONINI | Sócio | ***.065.020-** |
| NILDO MEOTTI | Sócio | ***.279.000-** |
| LUIS ROGERIO ROYER | Sócio-Administrador | ***.871.640-** |
| CPM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | Sócio | 89.504.302/0001-00 |
| SERGIO DOS REIZES | Sócio | ***.366.320-** |
| JOAO BUSATTO | Sócio | ***.451.720-** |
| NELSON BARICHELLO | Sócio | ***.733.960-** |
| DALADIER SILVEIRA DOS SANTOS | Sócio | ***.861.610-** |
| VANTE POZZEBOM | Sócio | ***.958.850-** |
| ALBINA POSSEBON | Sócio | ***.440.870-** |
| GENI ZANUZO | Sócio | ***.522.920-** |
| JOAO CLEMENTE SEGATTO | Sócio | ***.807.440-** |
| BERTOLDO ROPKE | Sócio | ***.295.280-** |
| SELVINO RETZLAFF | Sócio | ***.418.320-** |
| JUNIOR NETTO | Sócio | ***.613.220-** |
| LINDOLFO STEINHORST | Sócio | ***.317.600-** |
| JOAO ALOYSIO KONZEN | Sócio | ***.700.340-** |
| ALVARES COLLETO | Sócio | ***.594.740-** |
| COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | Sócio | 97.081.434/0001-03 |
| ETEGON ROPKE | Sócio | ***.429.780-** |
| ANTONIO FRANCISCO BURIN | Sócio | ***.832.400-** |
| COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SANTO ANGELO LTDA EM LIQUIDACAO | Sócio | 96.203.302/0001-36 |
| JOSE LUIZ NETTO | Sócio | ***.592.300-** |
| LUIS JOSE BURIN | Sócio | ***.486.611-** |
| CELSO SEGATTO | Sócio | ***.523.930-** |
| ENIO COLLETO CARVALHO | Sócio | ***.321.880-** |
| NELSON SEGATO | Sócio | ***.726.600-** |
| MOACIR MORIN | Sócio | ***.824.710-** |
| VALTER HENKE | Sócio | ***.862.410-** |
| ROBERTO PROBST | Sócio | ***.320.050-** |
| ALZIRO MISSIO | Sócio | ***.328.280-** |
| ANTONIO VILSON THOMAZI | Sócio | ***.734.020-** |
| ERNESTO FRANCISCO FEIX KRAEMER | Sócio | ***.761.900-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →