| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FELIPE MORO DARIANO | Sócio-Administrador | ***.015.540-** |
| EDUARDO ALVES PAIM | Sócio-Administrador | ***.464.830-** |
| GERALDO BEMFICA TEIXEIRA | 52 | ***.341.260-** |
| MARIANA CHAVES BARCELLOS TEIXEIRA | Sócio-Administrador | ***.900.370-** |
| FERNANDO POLIDORI RIOS | 52 | ***.175.850-** |
| HEBE BONAZZOLA RIBEIRO | Sócio-Administrador | ***.918.490-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →