Atividades secundárias:
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RICARDO FLECK SAIBRO | Sócio-Administrador | ***.359.510-** |
| TEODORO SCHWERIN SAIBRO JUNIOR | Sócio | ***.733.930-** |
| SANDRA FLECK SAIBRO KRAUSE | Sócio | ***.286.070-** |
| TEODORO SCHWERIN SAIBRO | Sócio-Administrador | ***.470.520-** |
| ANA LUIZA FLECK SAIBRO | Sócio | ***.432.950-** |
| MARIA LUIZA FLECK SAIBRO | Sócio | ***.436.960-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →