Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KEIZO TAKATA | 59 | ***.025.938-** |
| TAKEO OKINA | 59 | ***.810.318-** |
| ARY ALMEIDA NORMANHA | 59 | ***.865.308-** |
| TOSHIMI TAKATA | 59 | ***.026.078-** |
| HIDEWO FURUKAWA | 59 | ***.455.658-** |
| MARCIANO COSTA NETO | 59 | ***.268.278-** |
| ITARU YOSHIDA | 59 | ***.810.418-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →