TAITI COMERCIO
Atividades secundárias:
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA DE JESUS SOARES DE SOUSA | Sócio | ***.907.283-** |
| IVONILSON ALVES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.382.403-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →