TOP STONE MARMORES E GRANITOS
Atividades secundárias:
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 2040-1/00 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas |
| 2229-3/99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
| 2391-5/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →