TALENTO INFORMATICA & SERVICOS
Atividades secundárias:
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4762-8/00 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 1812-1/00 | Impressão de material de segurança |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 3314-7/09 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →