SUNRISE SOLUCOES AMBIENTAIS
Atividades secundárias:
| 3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5099-8/99 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5239-7/99 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO FABIANO SANTOS | Sócio-Administrador | ***.896.939-** |
| NILL WELINGTON GOMES PEREIRA | Sócio | ***.240.659-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →