Atividades secundárias:
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADALBERTO JARDIM SILVEIRA | Administrador | ***.122.250-** |
| EMC - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.421.096/0001-00 |
| ROSA CARVALHO - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.421.112/0001-57 |
| DEVINO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.428.769/0001-46 |
| ELZA MARIA SILVEIRA CAUDURO | Administrador | ***.000.460-** |
| FARSOL - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.420.899/0001-32 |
| JS - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.508.651/0001-28 |
| J.ANTONIO - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio | 51.616.328/0001-78 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →