SUDOESTE ENERGIA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VITORIO MARIANO PETRIKOSKI | Sócio | ***.549.589-** |
| TONUS E TONUS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio | 13.869.202/0001-16 |
| CAROLINA YUUBI YABASE | Sócio | ***.079.878-** |
| KARLLA BELLINI RIBEIRO | Sócio | ***.053.748-** |
| CAVIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 28.037.214/0001-51 |
| GILBERTO POZZAN | Sócio | ***.902.180-** |
| DON FERNANDO ENERGY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 35.485.237/0001-94 |
| EVANDRO CESAR CHIOCHETTA | Administrador | ***.194.899-** |
| FERNANDO ZANCANARO | Administrador | ***.839.409-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →